Georgia (New Locations) | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
8 | November 20 | Regular Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
9 | November 27 | Regular Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
10 | December 4 | Regular Price | $249.99 | $279.78 | $2,249.91 | $2,518.03 |
Atlanta | (8.0% Tax) |
Illinois | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $279.99 | $319.88 | $2,519.91 | $2,878.96 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $279.99 | $319.88 | $2,519.91 | $2,878.96 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $279.99 | $319.88 | $2,519.91 | $2,878.96 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $289.99 | $331.31 | $2,609.91 | $2,981.79 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $289.99 | $331.31 | $2,609.91 | $2,981.79 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $309.99 | $354.16 | $2,789.91 | $3,187.44 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $309.99 | $354.16 | $2,789.91 | $3,187.44 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $309.99 | $354.16 | $2,789.91 | $3,187.44 |
8 | November 20 | Regular Price | $329.99 | $377.01 | $2,969.91 | $3,393.08 |
9 | November 27 | Regular Price | $329.99 | $377.01 | $2,969.91 | $3,393.08 |
10 | December 4 | Regular Price | $329.99 | $377.01 | $2,969.91 | $3,393.08 |
Chicago (Homer Glen), Chicago (Pullman) | (10.25% Tax) |
Massachusetts | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $279.99 | $290.15 | $2,519.91 | $2,611.31 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $279.99 | $290.15 | $2,519.91 | $2,611.31 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $279.99 | $290.15 | $2,519.91 | $2,611.31 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $289.99 | $300.51 | $2,609.91 | $2,704.57 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $289.99 | $300.51 | $2,609.91 | $2,704.57 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $309.99 | $321.23 | $2,789.91 | $2,891.10 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $309.99 | $321.23 | $2,789.91 | $2,891.10 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $309.99 | $321.23 | $2,789.91 | $2,891.10 |
8 | November 20 | Regular Price | $329.99 | $341.96 | $2,969.91 | $3,077.63 |
9 | November 27 | Regular Price | $329.99 | $341.96 | $2,969.91 | $3,077.63 |
10 | December 4 | Regular Price | $329.99 | $341.96 | $2,969.91 | $3,077.63 |
Boston (Walpole), Boston (Downtown), Boston (Peabody) | (No Sales Tax) |
New Jersey (New Locations) | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
8 | November 20 | Regular Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
9 | November 27 | Regular Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
10 | December 4 | Regular Price | $249.99 | $276.22 | $2,249.91 | $2,485.98 |
New Jersey (Mountainside), New Jersey (Fairfield) | (6.625% Tax) |
New York (Existing Locations) | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $279.99 | $315.90 | $2,519.91 | $2,843.06 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $279.99 | $315.90 | $2,519.91 | $2,843.06 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $279.99 | $315.90 | $2,519.91 | $2,843.06 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $289.99 | $327.18 | $2,609.91 | $2,944.60 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $289.99 | $327.18 | $2,609.91 | $2,944.60 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $309.99 | $349.74 | $2,789.91 | $3,147.68 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $309.99 | $349.74 | $2,789.91 | $3,147.68 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $309.99 | $349.74 | $2,789.91 | $3,147.68 |
8 | November 20 | Regular Price | $329.99 | $372.31 | $2,969.91 | $3,350.77 |
9 | November 27 | Regular Price | $329.99 | $372.31 | $2,969.91 | $3,350.77 |
10 | December 4 | Regular Price | $329.99 | $372.31 | $2,969.91 | $3,350.77 |
Brooklyn (Bushwick), Brooklyn (Greenpoint) | (8.875% Tax) |
Washington (New Locations) | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
8 | November 20 | Regular Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
9 | November 27 | Regular Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
10 | December 4 | Regular Price | $249.99 | $286.39 | $2,249.91 | $2,577.49 |
Seattle | (10.55% Tax) |
New York (Manhattan) | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
8 | November 20 | Regular Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
9 | November 27 | Regular Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
10 | December 4 | Regular Price | $399.99 | $451.28 | $3,599.91 | $4,061.56 |
Manhattan | (8.875% Tax) |
New York (Brooklyn - Downtown) | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
8 | November 20 | Regular Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
9 | November 27 | Regular Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
10 | December 4 | Regular Price | $359.99 | $406.16 | $3,239.91 | $3,655.39 |
Brooklyn (Downtown) | (8.875% Tax) |
New York (Long Island - Nassau) | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
8 | November 20 | Regular Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
9 | November 27 | Regular Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
10 | December 4 | Regular Price | $249.99 | $281.40 | $2,249.91 | $2,532.61 |
Long Island (Freeport) | (8.625% Tax) |
New York (Long Island - Suffolk) | ||||||
Week | Date | Pricing Policy | Price | After Tax + Fees | Team Fee | After Taxes + Fees |
0 | September 25 | Early Bird Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
1 | October 2 | Early Bird Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
2 | October 9 | Early Bird Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
3 | October 16 | Black Friday Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
4 | October 23 | Black Friday Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
5 | October 30 | Cyber Monday Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
6 | November 6 | Cyber Monday Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
7 | November 13 | Cyber Monday Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
8 | November 20 | Regular Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
9 | November 27 | Regular Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
10 | December 4 | Regular Price | $249.99 | $281.72 | $2,249.91 | $2,535.52 |
Long Island (Huntington) | (8.75% Tax) |
